Sollten aufgebuchte Pakete oder Ladebons zu Ende sein, kommen immer die im Standardtarif angeführten Tarife zur Geldung.
FESTNETZ | MOBIL | |||
Cent | Gruppe | Cent | Gruppe | |
Afghanistan | 10 | D | 17 | |
Ägypten | 9 | D | 9 | C |
Albanien | 13 | C | 35 | |
Algerien | 7 | C | 36 | |
Amerikanisch Samoa | 10 | 10 | ||
Andorra | 6 | 18 | ||
Angola | 5 | 22 | ||
Anguilla | 16 | 16 | ||
Antigua Barbuda | 12 | 16 | ||
Äquatorialguinea | 31 | 37 | ||
Argentinien | 3 | 11 | ||
Armenien | 15 | D | 19 | |
Aruba | 12 | 16 | ||
Ascension | 90 | 90 | ||
Aserbaidschan | 18 | 24 | ||
Äthiopien | 18 | 20 | ||
Australien | 4 | 10 | ||
Bahamas | 9 | 10 | ||
Bangladesh | 2 | C | 5 | C |
Belgien | 4 | A | 10 | |
Belize | 18 | 18 | ||
Benin | 20 | 26 | ||
Bermuda | 5 | 5 | ||
Bhutan | 12 | 12 | ||
Bolivien | 9 | 15 | ||
Bosnien-Herzegowina | 12 | D | 31 | D |
Botsuana | 10 | 20 | ||
Brasilien | 1 | B | 10 | |
Britische Jungfernsinseln | 16 | 16 | ||
Brunei | 10 | 10 | ||
Burkina Faso | 19 | 27 | ||
Bulgarien | 1 | C | 5 | |
Burundi | 39 | 45 | ||
Cayman Inseln | 14 | 14 | ||
Chile | 4 | 14 | ||
China | 1 | A | 1,9 | A |
Cook-Inseln | 50 | 50 | ||
Costa Rica | 6 | 6 | ||
Dänemark | 4 | 15 | ||
Deutschland | 3 | A | 10 | D |
Diego Garcia | 90 | 90 | ||
Dominica | 19 | 19 | ||
Dominikanische Rep. | 1 | C | 10 | D |
Dschibuti | 29 | 29 | ||
Ecuador | 10 | 17 | ||
Elfenbeinküste | 21 | 29 | ||
ElSalvator | 20 | 20 | ||
Eritrea | 20 | 20 | ||
Estland | 2 | B | 15 | |
Falkland Inseln | 110 | 110 | ||
Faroe Inseln | 8 | 16 | ||
Fidschi | 22 | 22 | ||
Finnland | 4 | 10 | ||
Frankreich | 4 | A | 10 | D |
Gabun | 29 | 32 | ||
Gambia | 38 | 40 | ||
Georgien | 15 | B | 19 | |
Ghana | 19 | D | 25 | D |
Gibraltar | 6 | 22 | ||
Grenada | 18 | 20 | ||
Griechenland | 4 | B | 10 | |
Grönland | 50 | 50 | ||
Guam | 6 | 6 | ||
Guatemala | 10 | 10 | ||
Gudaeloupe | 20 | 20 | ||
Guinea | 35 | 32 | ||
Guniea-Bissau | 19 | 19 | ||
Guyana | 20 | 23 | ||
Haiti | 18 | 22 | ||
Honduras | 12 | 14 | ||
Hongkong | 3 | B | 3 | D |
Indien | 3 | A | 3 | A |
Indonesien | 9 | 15 | ||
Irak | 10 | B | 17 | D |
Iran | 15 | D | 15 | D |
Irland | 1 | 10 | ||
Island | 5 | 10 | ||
Israel | 1 | 9 | ||
Italien | 4 | A | 10 | |
Jamaika | 14 | 18 | ||
Japan | 4 | 10 | ||
Jemen | 12 | 14 | ||
Jordanien | 10 | 15 | ||
Kambodscha | 8 | 8 | ||
Kamerun | 29 | 29 | ||
Kanada | 4 | A | 4 | A |
Kap Verde | 20 | 24 | ||
Kasachstan | 8 | 14 | ||
Katar | 16 | 16 | ||
Kenia | 15 | 10 | ||
Kiribati | 85 | 70 | ||
Kirigisistan | 11 | 17 | ||
Kolumbien | 3 | 5 | ||
Komoren | 30 | 30 | ||
Kongo Rep. | 29 | 31 | ||
Kosovo | 9 | 30 | ||
Kroatien | 3 | B | 11 | D |
Kuba | 80 | 80 | ||
Kuwait | 10 | 10 | ||
Laos | 6 | 6 | ||
Lesotho | 29 | 27 | ||
Lettland | 4 | B | 10 | |
Libanon | 9 | D | 15 | D |
Liberia | 33 | 33 | ||
Libyen | 25 | 29 | ||
Liechtenstein | 6 | 15 | ||
Litauen | 3 | B | 10 | |
Luxemburg | 2 | 15 | ||
Macao | 6 | 6 | ||
Madagaskar | 52 | 52 | ||
Malawi | 25 | 27 | ||
Malaysia | 2 | 4 | ||
Malediven | 59 | 59 | ||
Mali | 18 | 29 | ||
Malta | 6 | 18 | ||
Marokko | 3 | B | 29 | |
Marshall Inseln | 29 | 29 | ||
Martinique | 20 | 20 | ||
Mauretanien | 35 | 35 | ||
Mauritius | 20 | 20 | ||
Mayotte | 16 | 16 | ||
Mazedonien | 15 | B | 29 | |
Mexiko | 10 | 14 | ||
Mikronesien | 120 | 120 | ||
Moldawien | 23 | 23 | ||
Monaco (Kosovo) | 9 | B | 30 | |
Mongolei | 5 | 10 | ||
Montenegro | 11 | D | 27 | D |
Monteserrat | 20 | 20 | ||
Mosambik | 10 | 20 | ||
Myanmar Burma | 20 | 20 | ||
Namibia | 8 | 16 | ||
Nauru | 79 | 79 | ||
Nepal | 12 | 12 | ||
Neukaledonien | 20 | 25 | ||
Neuseeland | 4 | 16 | ||
Nicaragua | 12 | 23 | ||
Niederlande | 4 | 10 | ||
Niger | 22 | 25 | ||
Nigeria | 4 | C | 10 | C |
Niue | 90 | 90 | ||
Nordkorea | 50 | 50 | ||
Norfolk Insel | 79 | 79 | ||
Norwegen | 4 | 15 | ||
Oman | 22 | 22 | ||
Osttimor | 60 | 60 | ||
Pakistan | 6 | C | 7 | C |
Palästina | 16 | 16 | ||
Palau | 22 | 22 | ||
Panama | 8 | 10 | ||
Papua-Neuguinea | 50 | 50 | ||
Paraguay | 8 | 9 | ||
Peru | 2 | 10 | ||
Phillipinen | 11 | C | 13 | D |
Polen | 3 | A | 5 | C |
Portugal | 4 | B | 10 | |
Puerto Rico | 4 | 4 | ||
Reunion | 16 | 16 | ||
Ruanda | 26 | 26 | ||
Rumänien | 3 | A | 5 | C |
Russland | 4 | B | 11 | C |
Saipan Northern Marianas | 6 | 6 | ||
Sambia | 6 | 39 | ||
San Marino | 9 | 29 | ||
Sao Tome und Principe | 80 | 80 | ||
Saudiarabien | 11 | D | 13 | |
Schweden | 4 | B | 10 | |
Schweiz | 5 | 19 | ||
Senegal | 23 | 35 | ||
Serbien | 12 | C | 30 | D |
Seychellen | 49 | 49 | ||
Sierra Leone | 32 | 37 | ||
Simbabwe | 27 | 37 | ||
Singapur | 4 | 4 | ||
Slowakische Republik | 3 | B | 15 | |
Slowenien | 4 | B | 10 | |
Solomon Inseln | 80 | 80 | ||
Somalia | 35 | 38 | ||
Spanien | 4 | B | 15 | |
Sri Lanka | 12 | 15 | ||
St Helena | 110 | 110 | ||
St Kitts Nevis | 17 | 19 | ||
St Lucia | 16 | 16 | ||
St Pierre Miquelon | 30 | 30 | ||
St Vincent Grenadines | 20 | 20 | ||
Südafrika | 5 | C | 10 | |
Sudan | 15 | 15 | ||
Südkorea | 5 | 9 | ||
Suriname | 18 | 18 | ||
Swasiland | 16 | 16 | ||
Syrien | 14 | 14 | ||
Tadschikistan | 10 | 12 | ||
Taiwan | 4 | 8 | ||
Tansania | 29 | 27 | ||
Thailand | 3 | A | 5 | B |
Togo | 27 | 29 | ||
Tokelau | 90 | 90 | ||
Tongo | 30 | 30 | ||
Trinidad und Tobago | 11 | 19 | ||
Tschad | 39 | 39 | ||
Tschechische Republik | 3 | B | 10 | |
Tunesien | 49 | D | 55 | |
Türkei | 3 | B | 15 | |
Turkmenistan | 10 | 12 | ||
Turks Caicos | 18 | 18 | ||
Tuvalu | 87 | 87 | ||
Uganda | 20 | 27 | ||
UK | 4 | A | 19 | |
Ukraine | 10 | D | 19 | |
Ungarn | 3 | A | 5 | D |
Uruguay | 10 | 18 | ||
US Jungferninseln | 6 | 6 | ||
USA | 3 | A | 3 | A |
Usbekistan | 6 | 6 | ||
Vanuatu | 90 | 90 | ||
Venezuela | 5 | 10 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 13 | 15 | ||
Vietnam | 7 | 12 | ||
Wallis Futuna | 50 | 50 | ||
Weihnachtsinseln | 4 | 10 | ||
Weißrussland | 35 | 35 | ||
Western Samoa | 50 | 55 | ||
Zentralafrikanische Rep. | 35 | 45 | ||
Zypern | 4 | 10 |
In ausgewählten Ländern kannst du auch mit deiner WOWWW! SIM-Karte telefonieren. Im Folgenden findest du einen Überblick der verfügbaren Länder und Tarife. Unser Angebot wird laufend erweitert!
aktives Roaming | |
Zone EU | 0,288 |
Zone 1 | 0,720 |
Zone 2 | 1,080 |
Zone 3 | 1,440 |
Zone 4 | 2,200 |
Zone 5 | 3,600 |
Die angegebenen Gebühren gelten für Gespräche nach Österreich und innerhalb der Zone. Für Gespräche zwischen zwei Zonen gilt die jeweils höhere Gebühr.
Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Liechtenstein; Island, Kroatien
-
Schweiz
Bosnien und Herzegowina, Türkei, USA
Australien, Israel, Thailand, Weißrussland
Ägypten, Montenegro, Russland, Tunesien
Die WOWWW! Roaminghotline: +43 681 810 9283 Diese Hotline steht Ihnen für alle Fragen zum Thema Roaming zur Verfügung. Mit Ihrem WOWWW! Handy ist diese Nummer aus dem Ausland kostenlos erreichbar. In Österreich bezahlen Sie den Österreichtarif 5 Cent pro Minute.
Ab 15.06.2017 gilt "Roam like at Home". Die gewohnten Roaming Gebühren in den EU Mitgliedsstaaten inklusive Liechtenstein, Norwegen und Island entfallen und Sie können Ihren Tarif in diesen Ländern wie zuhause verwenden.
Diese Regelung gilt, egal ob Sie einen Vertrags- oder Wertkartentarif haben. Die einzige Voraussetzung ist ein roamingfähiger Tarif.
Wenn Sie einen Inlandstarif mit Freieinheiten haben, so gelten diese für Sprachtelefonie und SMS auch in der gesamten EU. Eine Begrenzung gibt es nur beim Datenvolumen. Das verfügbare EU-Datenvolumen ist ab 15.06. in Ihrer wowww! App oder im Kontomanager ersichtlich.
Information und Vertragsergänzung zu Roaming innerhalb der europäischen Union
Die Roaming Regulierung gilt nur für Kunden mit überwiegender Nutzung im Inland. Dies bedeutet, dass Sie bei Bedarf einen festen Wohnsitz, ein festes Arbeitsverhältnis oder ein Vollzeitstudium in Österreich vorweisen müssen. Sollte ein Tarif in einem Zeitraum von vier Monaten überwiegend in einem EU Land genutzt werden, darf ein Aufschlag für Minuten, SMS und MB verrechnet werden. Sie werden aber rechtzeitig via SMS über mögliche Zusatzkosten informiert.
Roaming Zone 1-5 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
Aktive Gespräche | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,20 | 4,00 |
Ankommende Gespräche | 0,36 | 0,40 | 0,66 | 1,00 | 2,40 |
SMS Versand | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,60 | 0,84 |
SMS Empfang | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Datenroaming | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Die Preise für aktives und passives Roaming gelten pro Minute, die Preise für Datenroaming pro 100 KB. Alle Preise inkl. USt. Die Roamingtarife gelten vom Roamingnetz nach Österreich sowie bei Verbindungen im Roamingnetz und zwischen Roamingnetzen derselben Zone. Bei zonenübergreifenden Gesprächen (nicht bei SMS) gilt der Tarif der teureren Zone. Taktung Zone 1-5: Die Sprachtaktung für aktives und passives Roaming erfolgt nach Ihrem jeweiligen WOWWW! Standardtarif, die Datentaktung in 100 KB Schritten.
Land / Roaming - Destination | Netzbetreiber / Roaming Partner | Tarif |
Afghanistan | Roshan | Zone 4 |
Ägypten | Vodafone, Orange | Zone 5 |
Albanien | Vodafone | Zone 3 |
Argentinien | Claro | Zone 4 |
Armenien | Beeline | Zone 5 |
Aserbaidschan | Bakcell | Zone 5 |
Australien | Optus Telstra Vodafone |
Zone 4 |
Belgien | Proximus BASE |
Zone EU |
Bosnien und Herzegowina | HT ERONET m:tel BH Telecom |
Zone 3 |
Brasilien | Claro | Zone 3 |
Bulgarien | A1 Telenor |
Zone EU |
China | China Unicom | Zone 4 |
Dänemark | Telenor Telia TDC 3 |
Zone EU |
Deutschland | O2 Telekom Vodafone |
Zone EU |
Estland | Tele2 Telia |
Zone EU |
Finnland | Telia DNA |
Zone EU |
Frankreich | Orange Bouygues Telecom Free Mobile SFR |
Zone EU |
Georgien | Beeline | Zone 5 |
Ghana | Vodafone | Zone 5 |
Griechenland | WIND Cosmote |
Zone EU |
Großbritannien | O2 Vodafone |
Zone EU |
Guernsey | Sure | Zone EU |
Indien | Airtel (Delhi, Karnataka, Andhra Pradesh, Kolkata, Haryana, Maharashtra, Mumbai, UP West, Chennai, Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat, Punjab, Tamilnadu, Rajasthan, Himachal Pradesh, UP East, Orissa, Bihar, West Bengal, North East, Assam) | Zone 5 |
Irak | Korek | Zone 4 |
Iran | MCI | Zone 5 |
Irland | Vodafone Eir Drei |
Zone EU |
Island | Nova Vodafone |
Zone EU |
Israel | Partner | Zone 5 |
Italien | Vodafone Wind Tre TIM |
Zone EU |
Japan | NTT DOCOMO | Zone 4 |
Kanada | Rogers Wireless Bell TELUS Freedom Mobile |
Zone 4 |
Karibik | Digicel | Zone 4 |
Kasachstan | Beeline Kcell |
Zone 5 |
Kenia | Safaricom | Zone 5 |
Kirgisistan | Beeline | Zone 5 |
Kosovo | Vala | Zone 2 |
Kroatien | Tele2 Telekom A1 |
Zone EU |
Kuwait | Zain | Zone 5 |
Lettland | LMT Tele 2 |
Zone EU |
Liechtenstein | FL1 | Zone EU |
Litauen | Telia Tele 2 |
Zone EU |
Luxemburg | Orange Tango |
Zone EU |
Malta | Vodafone GO |
Zone EU |
Marokko | Inwi | Zone 4 |
Mauritius | CHILI | Zone 4 |
Mazedonien | A1 | Zone 5 |
Mexiko | Movistar Telcel |
Zone 5 |
Moldawien | Orange | Zone 4 |
Monaco | Monaco Telecom | Zone 2 |
Montenegro | Telekom m:tel Telenor |
Zone 5 |
Mosambik | Vodacom | Zone 5 |
Nepal | Ncell | Zone 5 |
Neuseeland | Vodafone 2degrees Spark |
Zone 5 |
Niederlande | KPN Vodafone |
Zone EU |
Norwegen | Telia Telenor |
Zone EU |
Oman | Omantel | Zone 2 |
Pakistan | Telenor | Zone 4 |
Polen | Plus Orange T-Mobile |
Zone EU |
Portugal | MEO NOS Vodafone |
Zone EU |
Rumänien | Orange Vodafone |
Zone EU |
Russland | Beeline MegaFon |
Zone 5 |
Schiffe & Fähren | Vodafone Maritime Telenor Maritime |
Zone 5 |
Schweden | Tele2 Telenor Telia 3 |
Zone EU |
Schweiz | Sunrise Swisscom Salt |
Zone 2 |
Serbien | vip mobile | Zone 5 |
Singapur | M1 | Zone 5 |
Slowakei | Orange Telekom O2 |
Zone EU |
Slowenien | A1 Mobitel |
Zone EU |
Spanien | Orange Vodafone Movistar |
Zone EU |
Sri Lanka | Dialog | Zone 5 |
Südafrika | Vodacom | Zone 4 |
Südkorea | SK Telekom | Zone 4 |
Tadschikistan | ZET-Mobile | Zone 5 |
Tansania | Vodacom | Zone 5 |
Thailand | AWN | Zone 4 |
Tschechien | O2 T-Mobile Vodafone |
Zone EU |
Tunesien | Ooredoo Orange |
Zone 5 |
Türkei | Turkcell Vodafone |
Zone 3 |
Ukraine | Kyivstar | Zone 4 |
Ungarn | Telekom Telenor Vodafone |
Zone EU |
USA | AT&T T-Mobile |
Zone 3 |
Usbekistan | Beeline | Zone 4 |
Vereinigte Arabische Emirate | Etisalat du |
Zone 5 |
Vietnam | Vietnamobile | Zone 4 |
Weißrussland | A1 | Zone 4 |
Zypern | PrimeTel Cyta epic |
Zone EU |
Land / Roaming Destination | Netzbetreiber / Roaming Partner | LTE | Tarif |
Afghanistan | Roshan | NEIN | Zone 4 |
Ägypten | Orange Vodafone |
NEIN JA |
Zone 5 |
Albanien | Vodafone | JA | Zone 3 |
Argentinien | Claro | NEIN | Zone 4 |
Armenien | Beeline | NEIN | Zone 5 |
Aserbaidschan | Bakcell | JA | Zone 5 |
Australien | Optus Telstra Vodafone |
NEIN NEIN JA |
Zone 4 |
Belgien | Proximus BASE |
JA JA |
Zone EU |
Bosnien und Herzegowina | HT ERONET m:tel BH Telecom |
JA NEIN JA |
Zone 3 |
Brasilien | Claro | JA | Zone 3 |
Bulgarien | A1 Telenor |
JA JA |
Zone EU |
China | China Unicom | NEIN | Zone 4 |
Dänemark | Telenor Telia TDC 3 |
NEIN JA JA NEIN |
Zone EU |
Deutschland | O2 Telekom Vodafone |
JA NEIN NEIN |
Zone EU |
Estland | Tele2 Telia |
JA JA |
Zone EU |
Finnland | Telia DNA |
JA JA |
Zone EU |
Frankreich | Orange Bouygues Telecom Fee Mobile SFR |
JA JA JA NEIN |
Zone EU |
Georgien | Beeline | NEIN | Zone 5 |
Ghana | Vodafone | NEIN | Zone 5 |
Griechenland | WIND COSMOTE |
NEIN JA |
Zone EU |
Großbritannien | O2 Vodafone |
JA JA |
Zone EU |
Indien | Airtel (Delhi, Karnataka, Andhra Pradesh, Kolkata, Haryana, Maharashtra, Mumbai, UP West, Chennai, Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat, Punjab, Tamilnadu, Rajasthan, Himachal Pradesh, UP East, Orissa, Bihar, West Bengal, North East, Assam) | JA | Zone 5 |
Irak | Korek | NEIN | Zone 4 |
Iran | MCI | NEIN | Zone 5 |
Irland | Vodafone Eir |
JA JA |
Zone EU |
Island | Nova Vodafone |
JA JA |
Zone EU |
Israel | Partner | NEIN | Zone 5 |
Italien | Vodafone WIND Wind Tre TIM |
JA NEIN JA |
Zone EU |
Japan | NTT DOCOMO | JA | Zone 4 |
Kanada | Rogers Wireless Bell TELUS Freedom Mobile |
NEIN NEIN JA JA |
Zone 4 |
Karibik | Digicel | NEIN | Zone 4 |
Kasachstan | Beeline Kcell |
NEIN NEIN |
Zone 5 |
Kenia | Safaricom | NEIN | Zone 5 |
Kirgisistan | Beeline | NEIN | Zone 5 |
Kosovo | Vala | NEIN | Zone 2 |
Kroatien | Tele2 Telekom A1 |
JA NEIN JA |
Zone EU |
Kuwait | Zain | NEIN | Zone 5 |
Lettland | LMT Tele 2 |
JA JA |
Zone EU |
Liechtenstein | FL1 | JA | Zone EU |
Litauen | Telia Tele2 |
JA JA |
Zone EU |
Luxemburg | Tango Orange |
NEIN JA |
Zone EU |
Malta | Vodafone | JA | Zone EU |
Marokko | Inwi | NEIN | Zone 4 |
Mauritius | CHILI | NEIN | Zone 4 |
Mexiko | Movistar Telcel |
JA JA |
Zone 5 |
Mazedonien | A1 | JA | Zone 5 |
Moldawien | Orange | NEIN | Zone 4 |
Monaco | Monaco Telecom | NEIN | Zone 2 |
Montenegro | Telekom m:tel Telenor |
NEIN | Zone 5 |
Nepal | Ncell | NEIN | Zone 5 |
Neuseeland | Vodafone 2degrees Spark |
JA NEIN NEIN |
Zone 5 |
Niederlande | KPN Vodafone |
JA JA |
Zone EU |
Norwegen | Telia Telenor |
JA JA |
Zone EU |
Oman | Omantel | NEIN | Zone 2 |
Pakistan | Telenor | JA | Zone 4 |
Polen | Plus | JA | Zone EU |
Portugal | MEO NOS Vodafone |
NEIN NEIN JA |
Zone EU |
Rumänien | Orange Vodafone |
NEIN JA |
Zone EU |
Russland | Beeline MegaFon |
JA NEIN |
Zone 5 |
Schiffe & Fähren | Vodafone Maritime Telenor Maritime |
NEIN JA |
Zone 5 |
Schweden | Tele2 Telenor Telia 3 |
JA JA JA NEIN |
Zone EU |
Schweiz | Sunrise Swisscom Salt |
JA JA JA |
Zone 2 |
Serbien | Vip | JA | Zone 5 |
Singapur | M1 | NEIN | Zone 5 |
Slowakei | Orange Telekom O2 |
JA JA JA |
Zone EU |
Slowenien | A1 Mobitel |
JA NEIN |
Zone EU |
Spanien | Orange Vodafone Movistar |
JA JA JA |
Zone EU |
Sri Lanka | Dialog | JA | Zone 5 |
Südafrika | Vodacom | JA | Zone 4 |
Südkorea | SK Telekom | JA | Zone 4 |
Tadschikistan | ZET-Mobile | NEIN | Zone 5 |
Tansania | Vodacom | JA | Zone 5 |
Thailand | AWN | JA | Zone 4 |
Tschechien | O2 T-Mobile Vodafone |
JA JA NEIN |
Zone EU |
Tunesien | Ooredoo | JA | Zone 5 |
Türkei | Turkcell Vodafone |
NEIN JA |
Zone 3 |
Ukraine | Kyivstar | NEIN | Zone 4 |
Ungarn | Telekom Telenor Vodafone |
JA JA JA |
Zone EU |
USA | AT&T | JA | Zone 3 |
Usbekistan | Beeline | NEIN | Zone 4 |
Vereinigte Arabische Emirate | Etisalat du |
JA JA |
Zone 5 |
Vietnam | Vietnamobile | NEIN | Zone 4 |
Weißrussland | A1 | JA | Zone 4 |
Zypern | PrimeTel epic Cyta |
JA JA JA |
Zone EU |
Ab 1.7.2014 haben Sie laut EU Verordnung die Möglichkeit, innerhalb der EU (inkl. Norwegen, Liechtenstein und Island) regulierte Mobilfunkdienste im EU-Ausland (Roaming) über einen alternativen Roaming-Anbieter zu nutzen.
Das bedeutet, dass Sie einen zusätzlichen Vertrag mit einem alternativen Roaming-Anbieter abschließen können. Dies ist jederzeit möglich und kostenlos.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
Bitte beachten Sie:
Der Vertrag bezüglich der jeweiligen Roaming-Leistungen besteht dann ausschließlich mit dem alternativen Anbieter - Sie haben diesbezüglich keine Ansprüche gegenüber wowww!;
Für die über einen ARP oder LBO-Anbieter genutzten Dienste erhalten Sie vom Anbieter gesonderte Rechnungen.
Bitte beachten Sie: Für die Dauer ihres Wechsels haben die in Ihrem wowww!-Vertrag inkludierte EU-Freieinheiten, Roaming-Pakete oder die automatische
Kosten-Sperre für Datenroaming keine Gültigkeit;
Sollten Sie einen lokalen Anbieter für Datendienste nutzen, dann müssen Sie Ihren Einwahlknoten (APN) wählen und können möglicherweise gewisse Services nicht mehr nutzen. Zusätzlich müssen Sie den Einwahlknoten wieder ändern, wenn Sie nach Österreich zurückkehren um wieder die Services von wowww! nutzen zu können. Sollten Sie zu den Einstellungen Fragen haben, dann wenden Sie sich an den alternativen Anbieter;
Nicht regulierte Dienste (z.B. 0800 Nummern, Mehrwert Dienste) und Roaming außerhalb der EU nutzen Sie weiterhin zu den Konditionen nach Ihrem wowww!-Tarif.
Das wowww! Service Team kann Ihnen zu Fragen bzgl. Ihres alternativen Roaming-Partners keine Auskünfte geben. Wenden Sie sich dazu direkt an Ihren gewählten ARP oder LBO-Anbieter.
Hinweis: Nach unserem Wissensstand gibt es derzeit noch keinen ARP oder LBO-Anbieter in der EU.
Der Tarif für die Internetnutzung in Österreich via GPRS beträgt 0,9 Cent pro MB.
Unsere Entgelte können Sie hier als PDF downloaden