Unser International! Günstiger ins Ausland telefonieren geht nicht. Das Paket beinhaltet die unten angeführten Länder.
All in One - M | ||
800 | Min. International | |
+ | 500 | Min. Österreich |
+ | 150 | SMS |
+ | 10 | GB Daten |
€ 9,50
|
Im Paket enhaltene Länder | Festnetz | Mobil |
Afghanistan | 45 | 50 |
Albania | 100 | 75 |
Algeria | 150 | 20 |
Armenia | 50 | 40 |
Bangladesh | 700 | 500 |
Belgium | 500 | 500 |
Bosnia and Herzegovina | 75 | 25 |
Brazil | 250 | 125 |
Bulgaria | 500 | 500 |
Cameroon | 25 | 25 |
China | 500 | 500 |
Colombia | 250 | 250 |
Croatia | 500 | 500 |
Czech Republic | 500 | 500 |
Dominican Republic | 250 | 100 |
Egypt | 125 | 75 |
France | 500 | 500 |
Georgia | 50 | 35 |
Germany | 500 | 500 |
Ghana | 40 | 40 |
Greece | 500 | 500 |
Hong Kong | 500 | 350 |
Hungary | 500 | 500 |
India | 350 | 350 |
Iran | 75 | 75 |
Iraq | 100 | 100 |
Israel | 500 | 350 |
Italy | 500 | 500 |
Japan | 250 | 150 |
Jordan | 75 | 50 |
Kuwait | 100 | 150 |
Lebanon | 75 | 50 |
Macedonia | 75 | 25 |
Mexico | 500 | 500 |
Moldova | 40 | 40 |
Monaco | 150 | 25 |
Montenegro | 50 | 25 |
Morocco | 500 | 25 |
Netherlands | 500 | 500 |
Nigeria | 100 | 100 |
Norway | 350 | 500 |
Oman | 50 | 25 |
Pakistan | 300 | 300 |
Philippines | 150 | 150 |
Poland | 500 | 500 |
Portugal | 500 | 500 |
Qatar | 50 | 50 |
Romania | 500 | 500 |
Russian Federation | 800 | 100 |
Saudi Arabia | 100 | 75 |
Serbia | 50 | 25 |
Slovakia | 500 | 500 |
Slovenia | 500 | 500 |
South Africa | 200 | 200 |
Spain | 500 | 500 |
Sweden | 500 | 500 |
Switzerland | 500 | 100 |
Syria | 75 | 50 |
Thailand | 500 | 200 |
Togo | 40 | 40 |
Tunisia | 15 | 15 |
Turkey | 500 | 75 |
Ukraine | 100 | 50 |
United Arab Emirates | 50 | 50 |
United Kingdom | 500 | 500 |
United States | 500 | 500 |
Viet Nam | 150 | 150 |
All in One - L | ||
700 | Minuten* | |
+ | 500 | SMS |
+ | 25 | GB |
€ 14,90
|
*Gesprächsminuten im Handy/Festnetz international & und national
Im Paket enhaltene Länder | Festnetz | Mobil |
Afghanistan* | 700 | 100 |
Ägypten | 700 | 700 |
Bangladesch | 700 | 700 |
Belgien | 700 | 700 |
Bosnien-Herzegowina* | 700 | 100 |
Bulgarien | 700 | 700 |
China | 700 | 700 |
Dänemark | 700 | 700 |
Deutschland | 700 | 700 |
Estland | 700 | 700 |
Finnland | 700 | 700 |
Frankreich | 700 | 700 |
Griechenland | 700 | 700 |
Indien | 700 | 700 |
Iran | 700 | 700 |
Irak* | 700 | 100 |
Irland | 700 | 700 |
Italien | 700 | 700 |
Kroatien | 700 | 700 |
Lettland | 700 | 700 |
Litauen | 700 | 700 |
Luxemburg | 700 | 700 |
Malta | 700 | 700 |
Niederlande | 700 | 700 |
Nigeria* | 700 | 100 |
Österreich | 700 | 700 |
Pakistan | 700 | 700 |
Polen | 700 | 700 |
Portugal | 700 | 700 |
Rumänien | 700 | 700 |
Schweden | 700 | 700 |
Serbien* | 700 | 100 |
Slowakei | 700 | 700 |
Slowenien | 700 | 700 |
Spanien | 700 | 700 |
Syrien* | 700 | 100 |
Thailand | 700 | 700 |
Tschechische Republik | 700 | 700 |
Türkei | 700 | 700 |
Ungarn | 700 | 700 |
UK | 700 | 700 |
Zypern | 700 | 700 |
*100 Minuten ins Mobilnetz |