WOWWW! – kontör yükleme kuponları
Krediniz bir daha asla sona ermeyecek!
5 €, 10 €, 20 € veya 40 € değerinde nominal kontör kuponları, arama yapmak için herhangi bir zamanda rezerve edilebilir
01
Belirli bir süre sonra sona ermeyin.
02
Kredinizi bitene kadar kullanabilirsiniz.
03
Faturalandırma, WOWWW'ye dayalıdır! Standart Tarife Tablosu
Hafta sonu bedava dakikalar!
Kredinizi Cuma günü gece yarısı ile gece yarısı arasında doldurursanız, çeşitli destinasyonlara ücretsiz dakikalar kazanırsınız.
Ücretsiz dakikaları Cuma günü en geç Pazar gece yarısına kadar doldurduktan hemen sonra kullanabilirsiniz.
Ücretsiz dakikalara ek olarak, WOWWW’nin ücretsiz günlerine de sahip olursunuz! WOWWW’ye!
WOWWW'den ücretsiz! WOWWW'ye!
Her WOWWW yüklemesinde ücretsiz günler! WOWWW’ye!
Şu andan itibaren, yükleme kuponunun miktarına bağlı olarak, her yükleme için ücretsiz WOWWW günleri alacaksınız! WOWWW’ye!
| Kontör makbuzu | boş günler |
|---|---|
| 5 euro | 8 gün |
| 15 euro | 8 gün |
| 20 Euro | 30 gün |
| 40 euro | 60 gün |
Vay canına! - Standart oran
WOWWW! Standart oran, WOWWW’deki üssünüzdür!
Rezerve edilen paketlerin veya kontör yükleme kuponlarının kullanım süresinin dolması durumunda, her zaman standart tarifede yer alan tarifeler ücretlendirilecektir.
WOWWW için tarife tablosu!
Günün her saati maliyet şeffaflığı için tarife tablosu
| Länder | € pro Minute Mobil | € pro Minute Festnetz |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.23 | 0.48 |
| Ägypten | 0.09 | 0.09 |
| Albanien | 0.16 | 0.44 |
| Algerien | 0.08 | 0.79 |
| Amerikanisch Samoa | 0.1 | 0.1 |
| Andorra | 0.04 | 0.23 |
| Angola | 0.73 | 0.76 |
| Anguilla | 0.16 | 0.16 |
| Antigua Barbuda | 0.32 | 0.32 |
| Äquatorialguinea | 0.31 | 0.37 |
| Argentinien | 0.03 | 0.14 |
| Armenien | 0.24 | 0.26 |
| Aruba | 0.24 | 0.25 |
| Ascension | 0.9 | 0.9 |
| Aserbaidschan | 0.27 | 0.28 |
| Äthiopien | 0.28 | 0.28 |
| Australien | 0.04 | 0.1 |
| Bahamas | 0.26 | 0.28 |
| Bangladesch | 0.03 | 0.05 |
| Belgien | 0.04 | 0.1 |
| Belize | 0.3 | 0.29 |
| Benin | 0.4 | 0.42 |
| Bermuda | 0.05 | 0.05 |
| Bhutan | 0.12 | 0.12 |
| Bolivien | 0.22 | 0.22 |
| Bosnien-Herzegowina | 0.15 | 0.38 |
| Botswana | 0.3 | 0.4 |
| Brasilien | 0.04 | 0.18 |
| Britische Jungferninseln | 0.16 | 0.16 |
| Brunei | 0.15 | 0.1 |
| Bulgarien | 0.01 | 0.05 |
| Burkina Faso | 0.93 | 0.44 |
| Burundi | 0.68 | 0.68 |
| Cayman Inseln | 0.15 | 0.26 |
| Chile | 0.04 | 0.14 |
| China | 0.02 | 0.02 |
| Cook-Inseln | 0.5 | 0.5 |
| Costa Rica | 0.06 | 0.06 |
| Dänemark | 0.04 | 0.15 |
| Deutschland | 0.03 | 0.1 |
| Diego Garcia | 0.9 | 0.9 |
| Dominica | 0.19 | 0.37 |
| Dominikanische Rep | 0.03 | 0.11 |
| Dschibuti | 0.38 | 0.29 |
| Ecuador | 0.23 | 0.23 |
| El Salvador | 0.21 | 0.23 |
| Elfenbeinküste | 0.21 | 0.29 |
| Eritrea | 0.27 | 0.27 |
| Estland | 0.02 | 0.1 |
| Falkland Inseln | 1.1 | 1.1 |
| Färöer Inseln | 0.08 | 0.16 |
| Fidschi | 0.81 | 0.85 |
| Finnland | 0.05 | 0.1 |
| Frankreich | 0.04 | 0.1 |
| Gabun | 0.63 | 0.63 |
| Gambia | 1.35 | 1.26 |
| Georgien | 0.2 | 0.32 |
| Ghana | 0.34 | 0.34 |
| Gibraltar | 0.28 | 0.28 |
| Grenada | 0.28 | 0.28 |
| Griechenland | 0.04 | 0.1 |
| Grönland | 0.5 | 0.5 |
| Guadeloupe | 0.2 | 0.2 |
| Guam | 0.06 | 0.06 |
| Guatemala | 0.9 | 0.15 |
| Guinea | 0.35 | 0.77 |
| Guyana | 0.29 | 0.23 |
| Haiti | 0.18 | 1.6 |
| Honduras | 0.14 | 0.16 |
| Hongkong | 0.03 | 0.06 |
| Indien | 0.03 | 0.03 |
| Indonesien | 0.09 | 0.15 |
| Irak | 0.22 | 0.22 |
| Iran | 0.18 | 0.2 |
| Irland | 0.01 | 0.1 |
| Island | 0.05 | 0.1 |
| Israel | 0.04 | 0.11 |
| Italien | 0.04 | 0.1 |
| Jamaika | 0.27 | 0.37 |
| Japan | 0.04 | 0.1 |
| Jemen | 0.12 | 0.14 |
| Jordanien | 0.19 | 0.2 |
| Kambodscha | 0.08 | 0.08 |
| Kamerun | 0.4 | 0.43 |
| Kanada | 0.04 | 0.04 |
| Kap Verde | 0.31 | 0.31 |
| Kasachstan | 0.08 | 0.21 |
| Katar | 0.25 | 0.26 |
| Kenia | 0.28 | 0.18 |
| Kirgisistan | 0.11 | 0.21 |
| Kiribati | 0.85 | 0.7 |
| Kolumbien | 0.03 | 0.05 |
| Komoren | 0.3 | 0.3 |
| Kongo Rep | 0.53 | 0.52 |
| Kosovo | 0.06 | 0.3 |
| Kroatien | 0.03 | 0.11 |
| Kuba | 0.8 | 0.8 |
| Kuwait | 0.1 | 0.1 |
| Laos | 0.09 | 0.09 |
| Lesotho | 2.65 | 0.97 |
| Lettland | 0.06 | 0.1 |
| Libanon | 0.13 | 0.19 |
| Liberia | 0.33 | 0.6 |
| Libyen | 0.34 | 0.34 |
| Liechtenstein | 0.06 | 0.15 |
| Litauen | 0.03 | 0.1 |
| Luxemburg | 0.02 | 0.15 |
| Macao | 0.06 | 0.1 |
| Madagaskar | 0.52 | 0.74 |
| Malawi | 0.25 | 0.54 |
| Malaysia | 0.03 | 0.04 |
| Malediven | 2.47 | 2.22 |
| Mali | 0.18 | 0.43 |
| Malta | 0.06 | 0.18 |
| Marokko | 0.03 | 0.6 |
| Marshall Inseln | 0.29 | 0.29 |
| Martinique | 0.08 | 0.2 |
| Mauretanien | 0.35 | 0.85 |
| Mauritius | 0.2 | 0.2 |
| Mazedonien | 0.15 | 0.41 |
| Mexiko | 0.1 | 0.14 |
| Mikronesien | 1.2 | 1.2 |
| Moldawien | 0.38 | 0.23 |
| Monaco | 0.06 | 0.39 |
| Mongolei | 0.05 | 0.1 |
| Montenegro | 0.17 | 0.49 |
| Monteserrat | 0.2 | 0.2 |
| Mosambik | 1.33 | 0.49 |
| Myanmar Burma | 0.2 | 0.3 |
| Namibia | 0.22 | 0.22 |
| Nauru | 0.79 | 0.79 |
| Nepal | 0.17 | 0.2 |
| Neukaledonien | 0.2 | 0.25 |
| Neuseeland | 0.04 | 0.16 |
| Nicaragua | 0.12 | 0.36 |
| Niederlande | 0.04 | 0.1 |
| Niger | 1.33 | 0.66 |
| Nigeria | 0.15 | 0.12 |
| Niue | 0.9 | 0.9 |
| Nordkorea | 0.5 | 0.5 |
| Norfolk Insel | 0.79 | 0.79 |
| Norwegen | 0.04 | 0.15 |
| Oman | 0.22 | 0.22 |
| Österreich | 0.05 | 0.05 |
| Osttimor | 0.6 | 0.6 |
| Pakistan | 0.14 | 0.21 |
| Palästina | 0.18 | 0.22 |
| Palau | 0.51 | 0.22 |
| Panama | 0.08 | 0.13 |
| Papua-Neuguinea | 2.98 | 0.5 |
| Paraguay | 0.08 | 0.09 |
| Peru | 0.02 | 0.1 |
| Philippinen | 0.14 | 0.15 |
| Polen | 0.03 | 0.05 |
| Portugal | 0.04 | 0.1 |
| Puerto Rico | 0.04 | 0.04 |
| Réunion | 0.73 | 0.16 |
| Ruanda | 0.26 | 0.34 |
| Rumänien | 0.03 | 0.05 |
| Russland | 0.1 | 0.21 |
| Saipan Northern Marianas | 0.06 | 0.06 |
| Sambia | 0.06 | 0.39 |
| Samoa | 2.19 | 0.55 |
| San Marino | 0.09 | 0.29 |
| Sao Tome und Principe | 0.8 | 0.8 |
| Saudi-Arabien | 0.17 | 0.16 |
| Schweden | 0.04 | 0.1 |
| Schweiz | 0.05 | 0.19 |
| Senegal | 0.23 | 0.41 |
| Serbien | 0.14 | 0.35 |
| Seychellen | 0.87 | 0.49 |
| Sierra Leone | 0.63 | 0.65 |
| Simbabwe | 0.27 | 0.37 |
| Singapur | 0.04 | 0.04 |
| Slowakische Republik | 0.03 | 0.15 |
| Slowenien | 0.04 | 0.1 |
| Solomon Inseln | 7.94 | 0.8 |
| Somalia | 0.6 | 0.6 |
| Spanien | 0.04 | 0.15 |
| Sri Lanka | 0.16 | 0.16 |
| St Lucia | 0.26 | 0.26 |
| St Pierre Miquelon | 0.3 | 0.3 |
| St Vincent Grenadines | 0.2 | 0.26 |
| St. Helena | 1.1 | 1.1 |
| St. Kitts Nevis | 0.26 | 0.19 |
| Südafrika | 0.15 | 0.19 |
| Sudan | 0.23 | 0.2 |
| Südkorea | 0.05 | 0.09 |
| Suriname | 3.1 | 0.18 |
| Swasiland | 0.24 | 0.16 |
| Syrien | 0.23 | 0.24 |
| Tadschikistan | 0.16 | 0.19 |
| Taiwan | 0.04 | 0.11 |
| Tansania | 0.49 | 0.49 |
| Thailand | 0.04 | 0.05 |
| Togo | 0.27 | 0.47 |
| Tokelau | 7.39 | 0.9 |
| Tonga | 0.4 | 0.3 |
| Trinidad und Tobago | 0.28 | 0.19 |
| Tschad | 0.39 | 0.66 |
| Tschechische Republik | 0.03 | 0.1 |
| Tunesien | 0.91 | 0.91 |
| Türkei | 0.03 | 0.15 |
| Turkmenistan | 0.14 | 0.21 |
| Turks- und Caicosinseln | 0.18 | 0.27 |
| Tuvalu | 3.98 | 7.99 |
| Uganda | 0.49 | 0.49 |
| UK | 0.04 | 0.19 |
| Ukraine | 0.14 | 0.19 |
| Ungarn | 0.03 | 0.05 |
| Uruguay | 0.1 | 0.18 |
| US Jungferninseln | 0.06 | 0.06 |
| USA | 0.03 | 0.03 |
| Usbekistan | 0.11 | 0.11 |
| Vanuatu | 0.9 | 0.9 |
| Venezuela | 0.05 | 0.1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.17 | 0.16 |
| Vietnam | 0.08 | 0.12 |
| Wallis Futuna | 0.5 | 0.5 |
| Weißrussland | 0.38 | 0.38 |
| Zentralafrikanische Rep | 0.84 | 0.84 |
| Zypern | 0.04 | 0.1 |
Özgür SIM kart
